STRUKTUR KURIKULUM 2022
PROGRAM STUDI AGRIBISNIS
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS DEHASEN BENGKULU
BERBASIS KKN
SEMESTER I | |||||||||
No | Kode | Mata Kuliah | Bobot | SKS | |||||
Teori | Praktik | ||||||||
1 | AGS101 | Ilmu Agribisnis | 2 | 0 | 2 | ||||
2 | AGS102 | Perlindungan Tanaman | 2 | 1 | 3 | ||||
3 | AGS103 | Biologi Pertanian | 2 | 0 | 2 | ||||
4 | FTP001 | Ilmu Pertanian | 2 | 0 | 2 | ||||
5 | FTP002 | Ilmu Ekonomi | 2 | 0 | 2 | ||||
6 | FTP003 | Ilmu Manajemen | 2 | 0 | 2 | ||||
7 | UDB101 | Pendidikan Agama | 3 | 0 | 3 | ||||
8 | UDB102 | Pendidikan Pancasila | 2 | 0 | 2 | ||||
9 | UDB105 | Bahasa Inggris | 2 | 0 | 2 | ||||
Total SKS | 19 | 1 | 20 | ||||||
SEMESTER II | |||||||||
No | Kode | Mata Kuliah | Bobot | SKS | |||||
Teori | Praktik | ||||||||
1 | AGS104 | Manajemen Agribisnis | 2 | 0 | 2 | ||||
2 | AGS105 | Perilaku Konsumen | 2 | 0 | 2 | ||||
3 | AGS106 | Komunikasi Agribisnis | 2 | 0 | 2 | ||||
4 | AGS107 | Perencanaan Pengembangan Wilayah Pertanian | 2 | 1 | 3 | ||||
5 | AGS108 | Teknik Penulisan dan Rancangan Penelitian | 2 | 0 | 2 | ||||
6 | AGS109 | Manajemen Agrowisata | 2 | 0 | 2 | ||||
7 | AGS110 | Koperasi Pertanian | 2 | 1 | 3 | ||||
8 | UDB103 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | 0 | 2 | ||||
9 | UDB104 | Bahasa Indonesia | 2 | 0 | 2 | ||||
Total SKS | 18 | 2 | 20 | ||||||
SEMESTER III | |||||||||
No | Kode | Mata Kuliah | Bobot | SKS | |||||
Teori | Praktik | ||||||||
1 | AGS211 | Ekonomi Pertanian | 2 | 1 | 3 | ||||
2 | AGS212 | Manajemen Pemasaran | 2 | 1 | 3 | ||||
3 | AGS213 | Analisis Harga Produk Pertanian | 2 | 0 | 2 | ||||
4 | AGS214 | Ekonomi Mikro | 2 | 0 | 2 | ||||
5 | AGS215 | Pembiayaan Perusahaan Pertanian | 2 | 1 | 3 | ||||
6 | AGS216 | Perbankan dan Pembiayaan Mikro | 2 | 0 | 2 | ||||
7 | AGS217 | Pembangunan Pertanian | 2 | 0 | 2 | ||||
8 | UDB206 | Kewirausahaan | 2 | 1 | 3 | ||||
Total SKS | 16 | 4 | 20 | ||||||
SEMESTER IV | |||||||||
No | Kode | Mata Kuliah | Bobot | SKS | |||||
Teori | Praktik | ||||||||
1 | AGS218 | Manajemen Produksi | 2 | 0 | 2 | ||||
2 | AGS219 | Penyajian dan Publikasi Ilmiah | 2 | 0 | 2 | ||||
3 | AGS220 | Metode Penelitian Agribisnis | 2 | 1 | 3 | ||||
4 | AGS221 | Ilmu Usahatani | 2 | 1 | 3 | ||||
5 | AGS222 | Statistik dan Analisis Data | 2 | 1 | 3 | ||||
6 | AGS223 | Matematika Ekonomi | 2 | 0 | 2 | ||||
7 | AGS224 | Ilmu Tanah | 2 | 1 | 3 | ||||
8 | UDB207 | Wirausaha Digital | 1 | 1 | 2 | ||||
Total SKS | 15 | 5 | 20 | ||||||
SEMESTER V | |||||||||
No | Kode | Mata Kuliah | Bobot | SKS | |||||
Teori | Praktik | ||||||||
1 | AGS325 | Sosiologi Pedesaan dan Pertanian | 2 | 0 | 2 | ||||
2 | AGS326 | Kelembagaan dan Kemitraan Agribisnis | 2 | 0 | 2 | ||||
3 | AGS327 | Manajemen Risiko Agribisnis | 2 | 0 | 2 | ||||
4 | AGS328 | Statistik Non Parametrik | 2 | 0 | 2 | ||||
5 | AGS329 | Ekonomi Makro | 2 | 0 | 2 | ||||
6 | AGS330 | Riset Operasi Agribisnis | 2 | 0 | 2 | ||||
7 | AGS331 | Manajemen Rantai Pasok Agribisnis | 2 | 0 | 2 | ||||
AGS332 | Politik Pertanian dan Kedaulatan Pangan | 2 | 0 | 2 | |||||
8 | Mata Kuliah Pilihan 1 | 2 | 0 | 2 | |||||
9 | Mata Kuliah Pilihan 2 | 2 | 0 | 2 | |||||
Total SKS | 20 | 0 | 20 | ||||||
SEMESTER VI | |||||||||
No | Kode | Mata Kuliah | Bobot | SKS | |||||
Teori | Praktik | ||||||||
1 | AGS333 | Manajemen Sumber Daya Manusia | 2 | 0 | 2 | ||||
2 | AGS334 | Pemasaran Produk Pertanian | 2 | 1 | 3 | ||||
3 | AGS335 | Manajemen Agroindustri | 2 | 0 | 2 | ||||
4 | AGS336 | Akuntansi Agribisnis | 2 | 0 | 2 | ||||
5 | AGS337 | Rancangan dan Praktik Usaha Agribisnis | 2 | 1 | 3 | ||||
6 | AGS338 | Pengelolaan dan Amdal Agribisnis | 2 | 0 | 2 | ||||
7 | FTP004 | Praktik Kerja Lapangan* | 0 | 2 | 2 | ||||
8 | Mata Kuliah Pilihan 3 | 2 | 0 | 2 | |||||
9 | Mata Kuliah Pilihan 4 | 2 | 0 | 2 | |||||
Total SKS | 16 | 4 | 20 | ||||||
SEMESTER VII | |||||||||
No | Kode | Mata Kuliah | Bobot | SKS | |||||
Teori | Praktik | ||||||||
1 | AGS439 | Evaluasi Proyek Pertanian | 2 | 1 | 3 | ||||
2 | AGS440 | Penyuluhan Pertanian | 2 | 1 | 3 | ||||
3 | AGS441 | Klimatologi Pertanian | 2 | 0 | 2 | ||||
4 | AGS442 | Statistik Kependudukan | 2 | 0 | 2 | ||||
5 | AGS443 | Agronomi | 2 | 1 | 3 | ||||
6 | UDB407 | Kuliah Kerja Nyata | 0 | 3 | 3 | ||||
7 | FTP005 | Studi Lapangan* | 0 | 2 | 2 | ||||
8 | Mata Kuliah Pilihan 5 | 2 | 0 | 2 | |||||
Total SKS | 12 | 8 | 20 | ||||||
SEMESTER VIII | |||||||||
No | Kode | Mata Kuliah | Bobot | SKS | |||||
Teori | Praktik | ||||||||
1 | AGS444 | Skripsi* | 0 | 6 | 6 | ||||
Total SKS | 0 | 6 | 6 | ||||||
Mata Kuliah Pilihan yang Diselenggarakan oleh Program Studi |
|||||||||
No | Kode | Mata Kuliah | Bobot | SKS | |||||
Teori | Praktik | ||||||||
1 | AGS511 | Manajemen Usahatani | 2 | 0 | 2 | ||||
2 | AGS512 | Manajemen Strategi Agribisnis | 2 | 0 | 2 | ||||
3 | AGS513 | Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Agribisnis | 2 | 0 | 2 | ||||
4 | AGS514 | Perdagangan Internasional | 2 | 0 | 2 | ||||
5 | AGS515 | Psikologi Masyarakat Tani | 2 | 0 | 2 | ||||
6 | AGS516 | Sistem Informasi Manajemen Agribisnis | 2 | 0 | 2 | ||||
7 | AGS517 | Teknologi Pengemasan dan Penyimpanan Produk Pertanian | 2 | 0 | 2 | ||||
8 | AGS518 | Agribisnis Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan | 2 | 0 | 2 | ||||
Total SKS | 16 | 0 | 16 | ||||||
Mata Kuliah Pilihan yang Diselenggarakan oleh Program Studi |
|||||||||
No | Kode | Mata Kuliah | Bobot | SKS | |||||
Teori | Praktik | ||||||||
1 | AGS521 | Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan | 2 | 0 | 2 | ||||
2 | AGS522 | Pertanian Organik dan Lestari | 2 | 0 | 2 | ||||
3 | AGS523 | Pupuk dan Teknologi Pemupukan | 2 | 0 | 2 | ||||
4 | AGS524 | Hukum dan Etika Bisnis | 2 | 0 | 2 | ||||
5 | AGS525 | Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian | 2 | 0 | 2 | ||||
6 | AGS526 | Pengendalian Keamanan Produk Pertanian | 2 | 0 | 2 | ||||
7 | AGS527 | Peramalan Agribisnis | 2 | 0 | 2 | ||||
8 | AGS528 | Perencanaan Bisnis | 2 | 0 | 2 | ||||
Total SKS | 16 | 0 | 16 | ||||||