Kurikulum Agribisnis

 

STRUKTUR KURIKULUM 2018

PROGRAM STUDI AGRIBISNIS  FAKULTAS PERTANIAN

UNIVERSITAS DEHASEN BENGKULU

 

 

SEMESTER  I

No. Kode

MK

Mata Kuliah T P SKS Prasyarat
1 DHS101 Agama 3 0 3  
2 DHS102 Pancasila 2 0 2  
3 DHS105 Bahasa Inggris 2 0 2  
4 FPN101 Matematika 2 0 2  
5 FPN102 Fisika Dasar 2 0 2  
6 FPN103 Biologi Dasar 2 1 3  
7 FPN104 Kimia Dasar 2 1 3  
8 FPN105 Pengantar Ilmu Pertanian 2 0 2  
9 AGI101 Pengantar Ilmu Ekonomi 2 0 2  
    TOTAL SKS  19 2 21  

 

 

SEMESTER  II

No. Kode

MK

Mata Kuliah T P SKS Prasyarat
1 DHS104 Bahasa Indonesia 2 0 2  
2 DHS103 Kewarganegaraan 2 0 2  
3 FPN106 Bahasa Inggris Pertanian 2 0 2 DHS105
4 FPN107 Dasar-Dasar Manajemen 2 0 2  
5 AGI102 Dasar-Dasar Ilmu Tanah 2 1 3  
6 AGI103 Matematika Ekonomi 2 0 2 FPN101
7 AGI104 Dasar-Dasar Perlindungan Tanaman 2 1 3  
8 AGI105 Pengantar ESDA dan Lingkungan 2 0 2  
9 AGI106 Dasar-Dasar Akutansi 2 0 2  
10 AGI107 Pengantar Ilmu Kependudukan 2 0 2  
    TOTAL SKS  20 2 22  

 

SEMESTER  III

No. Kode

MK

Mata Kuliah T P SKS Prasyarat
1 DHS216 Kewirausahaan 2 1 3  
2 AGI206 Pengantar Agribisnis 2 0 2  
3 AGI207 Ekonomi Mikro 3 0 3 AGI101
4 AGI208 Dasar-Dasar Agronomi 2 1 3  
5 AGI209 Agroklimatologi 2 1 3  
6 AGI210 Ekonomi Pertanian 2 1 3  
7 AGI211 Sosiologi Pedesaan 2 0 2  
8 AGI212 Dasar-Dasar Bisnis 2 0 2  
    TOTAL SKS  17 4 21  

 

 

 

 

SEMESTER  IV

No. Kode

MK

Mata Kuliah T P SKS Prasyarat
1 DHS207 Wirausaha Digital 1 1 2  
2 AGI214 Pengetahuan Pupuk Organik 2 1 3  
3 AGI215 Manajemen Agribisnis 2 0 2 AGI206
4 AGI216 Perilaku Konsumen 2 0 2  
5 AGI217 Ekonomi Makro 3 0 3  
6 AGI218 Tataniaga Pertanian 2 1 3  
7 AGI219 Manajemen Keuangan 2 0 2 AGI106
8 AGI220 Manajemen Produksi 3 0 3  
9 AGI221 Metode Ilmiah 2 0 2  
    TOTAL SKS  19 3 22  

 

SEMESTER  V

No. Kode

MK

Mata Kuliah T P SKS Prasyarat
1 AGI323 Ilmu Usaha Tani 2 1 3 AGI210
2 AGI324 Koperasi Pertanian 2 1 3  
3 AGI325 Manajemen Pemasaran 3 0 3  
4 AGI326 Metode Statistika 2 0 2  
5 AGI328 Praktik Kerja Lapangan * 0 2 2 ≥80 SKS
6 AGI329 Riset Operasional 2 1 3  
7 AGI330 Komunikasi Bisnis 2 0 2  
8   Mata Kuliah Pilihan Semester Ganjil 2 0 2  
9   Mata Kuliah Pilihan Semester Ganjil 2 0 2  
    TOTAL SKS  17 5 22  

 

SEMESTER  VI

No. Kode

MK

Mata Kuliah T P SKS Prasyarat
1 AGI331 Evaluasi Proyek 2 1 3  
2 FPN308 Praktik Bisnis Pertanian 0 3 3 AGI212
3 AGI332 Metode Penelitian Sosial 2 1 3  
4 AGI333 Manajemen Sumberdaya Manusia 3 0 3  
5 AGI334 Perencanaan Bisnis 3 0 3 AGI212
6 AGI335 Pertanian Organik 2 1 3 AGI214
7   Mata Kuliah Pilihan SemesterGenap 2 0 2  
    Mata Kuliah Pilihan Semester Genap 2 0 2  
    TOTAL SKS  16 6 22  

 

SEMESTER  VII

No. Kode

MK

Mata Kuliah T P SKS Prasyarat
1 AGI438 Studi Lapangan 0 2 2  
2 AGI439 Statistik Non Parametrik 2 0 2 AGI326
3 AGI440 Seminar Ilmiah 0 1 1 AGI221
4 AGI441 Pengabdian Masyarakat Mahasiswa 0 2 2  
5   Mata Kuliah Pilihan Semester Ganjil 2 0 2  
    TOTAL SKS  4 5 9  

 

 

SEMESTER  VIII

No. Kode

MK

Mata Kuliah T P SKS Prasyarat
1 AGI442 Skripsi * 0 6 6  

 

 

MATA KULIAH PILIHAN

No. Kode

MK

Pilihan Semester Ganjil T P SKS Prasyarat
1 AGI511 Sistem Informasi Manajemen 2 0 2  
2 AGI512 Agribisnis Tanaman Perkebunan 2 0 2  
3 AGI513 Agribisnis Tanaman Pangan & Hortikultura 2 0 2  
4 AGI514 Manajemen Strategik 2 0 2 AGI215
5 AGI515 Manajemen Usahatani 2 0 2  

 

No. Kode

MK

Pilihan Semester Genap T P SKS Prasyarat
1 AGI521 Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian 2 0 2  
2 AGI522 Manajemen Resiko 2 0 2  
3 AGI523 Perilaku dan Etika Bisnis 2 0 2 AGI212
4 AGI524 AMDAL 2 0 2  
5 AGI525 Manajemen Koperasi Agribisnis 2 0 2 AGI324
    Total Mata Kuliah Pilihan     20  

 

     

 

Keterangan :  
*) : Mata Kuliah Dapat Diambil Semester Ganjil/Genap
JUMLAH SKS MK WAJIB :135 SKS
JUMLAH SKS MK PILIHAN :10 SKS (minimal)
JUMLAH SKS KESELURUHAN yang harus ditempuh :145 SKS
   
DHS : Mata Kuliah Wajib Universitas

Dinyatakan LULUS dengan Nilai Minimal C

FPN : Mata Kuliah Wajib Fakultas
AGI : Mata Kuliah Prodi Agribisnis