STRUKTUR KURIKULUM 2018
PROGRAM STUDI TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS DEHASEN BENGKULU
SEMESTER I | ||||||||
NO | KODE | MATA KULIAH | T | P | SKS | PRA-SYARAT | ||
1 | DHS101 | Agama | 3 | 0 | 3 | |||
2 | DHS102 | Pancasila | 2 | 0 | 2 | |||
3 | DHS105 | Bahasa Inggris | 2 | 0 | 2 | |||
4 | FPN101 | Matematika | 2 | 0 | 2 | |||
5 | FPN102 | Fisika Dasar | 2 | 0 | 2 | |||
6 | FPN103 | Biologi Dasar | 2 | 1 | 3 | |||
7 | FPN104 | Kimia Dasar (Anorganik) | 2 | 1 | 3 | |||
8 | FPN105 | Pengantar Ilmu Pertanian | 2 | 0 | 2 | |||
9 | THP101 | Pengantar Teknologi Pertanian | 2 | 0 | 2 | |||
TOTAL SKS | 19 | 2 | 21 | |||||
SEMESTER II | ||||||||
NO | KODE | MATA KULIAH | T | P | SKS | PRA-SYARAT | ||
1 | DHS103 | Kewarganegaraan | 2 | 0 | 2 | |||
2 | DHS104 | Bahasa Indonesia | 2 | 0 | 2 | |||
3 | FPN106 | Bahasa Inggris Pertanian | 2 | 0 | 2 | DHS105 | ||
4 | FPN107 | Dasar-dasar Manajemen | 2 | 0 | 2 | |||
5 | THP102 | Kimia Organik | 2 | 1 | 3 | |||
6 | THP103 | Mikrobiologi Umum | 2 | 1 | 3 | |||
7 | THP104 | Kimia Analitik | 2 | 1 | 3 | |||
8 | THP105 | Pengantar Ilmu Ekonomi | 2 | 0 | 2 | |||
9 | THP106 | Etika Profesi dan Kepribadian | 2 | 0 | 2 | |||
TOTAL SKS | 18 | 3 | 21 | |||||
SEMESTER III | ||||||||
NO | KODE | MATA KULIAH | T | P | SKS | PRA-SYARAT | ||
1 | DHS206 | Kewirausahaan | 2 | 1 | 3 | |||
2 | THP207 | Penyuluhan Pertanian | 2 | 0 | 2 | |||
3 | THP208 | Ekonomi Teknik | 2 | 0 | 2 | |||
4 | THP209 | Kimia Fisika | 2 | 1 | 3 | |||
5 | THP210 | Karakteristik Bahan Pertanian | 2 | 0 | 2 | |||
6 | THP211 | Kimia Hasil Pertanian | 2 | 1 | 3 | THP102 | ||
7 | THP212 | Dasar Komunikasi | 2 | 0 | 2 | |||
8 | THP213 | Mesin Industri Hasil Pertanian | 2 | 0 | 2 | |||
9 | THP214 | Evaluasi Sensori | 2 | 1 | 3 | |||
TOTAL SKS | 18 | 4 | 22 | |||||
SEMESTER IV | ||||||||
NO | KODE | MATA KULIAH | T | P | SKS | PRA-SYARAT | ||
1 | DHS207 | Wirausaha Digital | 1 | 1 | 2 | |||
2 | THP215 | Satuan Operasi | 3 | 0 | 3 | |||
3 | THP216 | Analisis Hasil Pertanian | 2 | 1 | 3 | |||
4 | THP217 | Sistem Manajemen & Pengendalian Mutu | 2 | 0 | 2 | |||
5 | THP218 | Manajemen Industri | 2 | 0 | 2 | FPN107 | ||
6 | THP219 | Fisiologi & Teknologi Pasca Panen | 2 | 0 | 2 | |||
7 | THP220 | Biokimia Hasil Pertanian | 2 | 0 | 2 | |||
8 | THP221 | Perencanaan Unit Pengolahan | 2 | 0 | 2 | |||
9 | THP222 | Kalkulus | 2 | 0 | 2 | FPN101 | ||
TOTAL SKS | 18 | 2 | 20 | |||||
SEMESTER V | ||||||||
NO | KODE | MATA KULIAH | T | P | SKS | PRA-SYARAT | ||
1 | THP323 | Sifat Fisik Hasil Pertanian | 2 | 0 | 2 | |||
2 | THP324 | Kewirausahaan Hasil Pertanian | 2 | 1 | 3 | DHS206 | ||
3 | THP325 | Mikrobiologi Pengolahan | 2 | 0 | 2 | THP103 | ||
4 | THP326 | Metode Statistika | 3 | 0 | 3 | |||
5 | THP327 | Ilmu dan Evaluasi Gizi | 2 | 0 | 2 | |||
6 | THP328 | Teknologi Pengolahan & Pengawetan | 2 | 0 | 2 | THP210 | ||
7 | THP329 | Praktik Kerja Lapangan* | 0 | 2 | 2 | >80 SKS | ||
8 | Mata Kuliah Pilihan Semester Ganjil | 2 | 0 | 2 | ||||
9 | Mata Kuliah Pilihan Semester Ganjil | 2 | 0 | 2 | ||||
TOTAL SKS | 17 | 3 | 20 | |||||
SEMESTER VI | ||||||||
NO | KODE | MATA KULIAH | T | P | SKS | PRA-SYARAT | ||
1 | THP330 | Pengembangan Produk | 2 | 1 | 3 | |||
2 | THP331 | Rancangan Penelitian | 3 | 0 | 3 | |||
3 | THP332 | Praktik Pengol.&Evaluasi Mutu | 0 | 2 | 2 | |||
4 | THP333 | Teknol Pengemasan dan Penyimpanan | 2 | 0 | 2 | |||
5 | THP334 | Riset Operasional | 2 | 0 | 2 | |||
6 | THP335 | Kemanan Pangan | 2 | 0 | 2 | THP103 | ||
7 | THP336 | Metode Ilmiah | 2 | 1 | 3 | |||
8 | Mata Kuliah Pilihan Semester Genap | 2 | 0 | 2 | ||||
9 | Mata Kuliah Pilihan Semester Genap | 2 | 0 | 2 | ||||
TOTAL SKS | 17 | 4 | 21 | |||||
SEMESTER VII | ||||||||
NO | KODE | MATA KULIAH | T | P | SKS | PRA-SYARAT | ||
1 | FPN308 | Praktik Bisnis Pertanian | 0 | 3 | 3 | THP330 | ||
2 | THP437 | Studi Lapangan | 0 | 2 | 2 | |||
3 | THP438 | Pengabdian Masyarakat Mahasiswa* | 0 | 2 | 2 | |||
4 | THP439 | Pangan Fungsional Lokal | 2 | 0 | 2 | THP328 | ||
5 | THP440 | HACCP & Pengendalian Keamanan Pangan | 2 | 1 | 3 | |||
6 | Mata Kuliah Pilihan Semester Ganjil | 2 | 0 | 2 | ||||
TOTAL SKS | 6 | 8 | 14 | |||||
SEMESTER VIII | ||||||||
NO | KODE | MATA KULIAH | T | P | SKS | PRA-SYARAT | ||
1 | THP441 | Skripsi* | 0 | 6 | 6 | |||
TOTAL SKS | 0 | 6 | 6 | |||||
MATA KULIAH PILIHA | ||||||||
NO | KODE | MATA KULIAH* | T | P | SKS | PRA-SYARAT | ||
SEMESTER GANJIL | ||||||||
1 | THP511 | Pangan Tradisional | 2 | 0 | 2 | |||
2 | THP512 | Teknologi Pengolahan Kopi | 2 | 0 | 2 | |||
3 | THP513 | Teknologi PengolahanTeh | 2 | 0 | 2 | |||
4 | THP514 | Teknologi Pengolahan Kakao | 2 | 0 | 2 | |||
5 | THP515 | Teknologi Pengolahan Lateks | 2 | 0 | 2 | |||
6 | THP516 | Teknologi Hasil Perikanan dan Peternakan | 2 | 0 | 2 | |||
SEMESTER GENAP | ||||||||
7 | THP521 | Bahan Tambahan Makanan | 2 | 0 | 2 | |||
8 | THP522 | Teknologi Fermentasi dan Enzim | 2 | 0 | 2 | |||
9 | THP523 | Teknologi Pengolahan Kelapa Sawit | 2 | 0 | 2 | |||
10 | THP524 | Sanitasi dan Penanganan Limbah Industri | 2 | 0 | 2 | |||
11 | THP525 | Teknologi Pengolahan Hortikultura | 2 | 0 | 2 | |||
Total SKS MK Pilihan Ditawarkan | 22 | 0 | 22 | |||||
Ket:
* : Mata Kuliah dapat diambil di semester ganjil atau genap
Mata KuliahWajib : 135 SKS
Mata Kuliah Pilihan : 10 SKS (Minimal)
Total SKS Minimal yang wajib ditempuh : 145 SKS
DHS : Mata Kuliah Wajib Universitas (dinyatakan lulus dengan nilai minimal C)
FPN : Mata Kuliah Wajib Fakultas Pertanian
THP : Mata Kuliah Program Studi Teknologi Hasil Pertanian