Sel. Nov 19th, 2024

Teknoloi Hasil Pertanian 2022

STRUKTUR KURIKULUM 2022
PROGRAM STUDI TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS DEHASEN BENGKULU

 BERBASIS KKNI

SEMESTER I

No

Kode Mata Kuliah

Bobot

SKS
Teori

Praktik

1 UDB101 Pendidikan Agama 3 0 3
2 UDB102 Pendidikan Pancasila 2 0 2
3 UDB105 Bahasa Inggris 2 0 2
4 FTP001 Ilmu Pertanian 2 0 2
5 FTP002 Ilmu Ekonomi 2 0 2
6 TEP101 Fisika 2 0 2
7 TEP102 Biologi 2 0 2
8 TEP103 Kimia 2 0 2
9 TEP104 Praktikum Kimia 0 1 1
10 TEP105 Ilmu Teknologi Pertanian 2 0 2
Total SKS 19 1 20
SEMESTER II

No

Kode Mata Kuliah Bobot SKS
Teori

Praktik

1 UDB103 Kewarganegaraan 2 0 2
2 UDB104 Bahasa Indonesia 2 0 2
3 FTP003 Ilmu Manajemen 2 0 2
4 TEP106 Kimia Organik 2 0 2
5 TEP107 Mikrobiologi 2 0 2
6 TEP108 Praktikum Mikrobiologi 0 1 1
7 TEP109 Kimia Analitik 2 0 2
8 TEP110 Praktikum Kimia Analitik 0 1 1
9 TEP111 Matematika 2 0 2
10 TEP112 Teknologi Bakery 2 0 2
11 TEP113 Pangan Tradisional 2 0 2
Total SKS 18 2 20
SEMESTER III

No

Kode Mata Kuliah Bobot SKS
Teori Praktik

1 UDB206 Kewirausahaan 2 1 3
2 TEP214 Penyuluhan Pertanian 2 0 2
3 TEP215 Ekonomi Teknik 2 0 2
4 TEP216 Kimia Fisika 2 0 2
5 TEP217 Karakteristik Bahan Pertanian 2 0 2
6 TEP218 Kimia Hasil Pertanian 2 0 2
7 TEP219 Tata Boga 0 2 2
8 TEP220 Evaluasi Sensori 2 0 2
9 TEP221 Praktikum Evaluasi Sensori 0 1 1
10 TEP222 Satuan Operasi Suhu Rendah 2 0 2
Total SKS 16 4 20
SEMESTER IV

No

Kode Mata Kuliah Bobot SKS
Teori

Praktik

1 UDB207 Wirausaha Digital 1 1 2
2 TEP223 Satuan Operasi Suhu Tinggi 3 0 3
3 TEP224 Analisis Hasil Pertanian 2 0 2
4 TEP225 Praktikum Analisis Hasil Pertanian 0 1 1
5 TEP226 Rancangan Penelitian 2 0 2
6 TEP227 Metode Ilmiah 2 0 2
7 TEP228 Fisiologi dan Teknologi Pasca Panen 2 0 2
8 TEP229 Biokimia Hasil Pertanian 2 0 2
9 TEP230 Formulasi dan Fortifikasi Gizi 2 0 2
10 TEP231 Penyajian dan Publikasi Ilmiah 2 0 2
Total SKS 18 2 20
SEMESTER V

No

Kode Mata Kuliah Bobot SKS
Teori Praktik

1 TEP332 Sifat Fisik Hasil Pertanian 2 0 2
2 TEP333 HACCP dan Pengendalian Keamanan Pangan 2 0 2
3 TEP334 Praktikum HACCP dan Pengendalian Keamanan Pangan 0 1 1
4 TEP335 Mikrobiologi Pengolahan 2 0 2
5 TEP336 Statistika 2 1 3
6 TEP337 Ilmu dan Evaluasi Gizi 2 0 2
7 TEP338 Teknologi Pengolahan & Pengawetan 2 0 2
8 TEP339 Riset Operasional 2 0 2
9 Mata Kuliah Pilihan 1 2 0 2
10 Mata Kuliah Pilihan 2 2 0 2
Total SKS 18 2 20
SEMESTER VI

No

Kode Mata Kuliah Bobot SKS
Teori

Praktik

1 FTP004 Praktik Kerja Lapangan * 0 2 2
2 TEP340 Manajemen Industri 2 0 2
3 TEP341 Praktik Pengolahan dan Evaluasi Mutu 0 2 2
4 TEP342 Teknol Pengemasan dan Penyimpanan 2 0 2
5 TEP343 Sistem Manajemen dan Pengendalian Mutu 2 0 2
6 TEP344 Sanitasi dan Penanganan Limbah Industri 2 0 2
7 TEP345 Perencanaan Unit Pengolahan 2 0 2
8 TEP346 Mesin Industri Hasil Pertanian 2 0 2
9 Mata Kuliah Pilihan 3 2 0 2
10 Mata Kuliah Pilihan 4 2 0 2
Total SKS 16 4 20
SEMESTER VII

No

Kode Mata Kuliah Bobot SKS
Teori

Praktik

1 UDB408 Kuliah Kerja Nyata * 0 3 3
2 FTP005 Studi Lapangan * 0 2 2
3 TEP447 Kewirausahaan Hasil Pertanian 2 1 3
4 TEP448 Praktik Bisnis Pertanian 0 3 3
5 TEP449 Cara Produksi Pangan yang Baik 2 0 2
6 TEP450 Pengembangan Produk 2 0 2
7 TEP451 Praktikum Pengembangan Produk 0 1 1
8 TEP452 Pangan Fungsional Lokal 2 0 2
9 Mata Kuliah Pilihan 5 2 0 2
Total SKS 10 10 20
SEMESTER VII

No

Kode Mata Kuliah Bobot SKS
Teori

Praktik

1 TEP453 Skripsi * 0 6 6
Total SKS 0 6 6
Mata Kuliah Pilihan Semester Ganjil
No Kode Mata Kuliah Bobot SKS
Teori Praktik
1 TEP511 Teknologi Pengolahan Kopi 2 0 2
2 TEP512 Teknologi Pengolahan Teh 2 0 2
3 TEP513 Teknologi Pengolahan Kakao 2 0 2
4 TEP514 Teknologi Pengolahan Lateks 2 0 2
5 TEP515 Teknologi Hasil Perikanan dan Peternakan 2 0 2
6 TEP516 Ilmu Komunikasi 2 0 2
Total SKS 12 0 12
Mata Kuliah Pilihan Semester Genap

No

Kode Mata Kuliah Bobot SKS
Teori

Praktek

1 TEP521 Bahan Tambahan Makanan 2 0 2
2 TEP522 Teknologi Fermentasi dan Enzim 2 0 2
3 TEP523 Teknologi Pengolahan Hortikultura 2 0 2
4 TEP524 Teknologi Pengolahan Kelapa Sawit 2 0 2
 5 TEP525 Etika Profesi dan Kepribadian 2 0 2
6 TEP526 Analisis Mengenai Dampak Lingkungan 2 0 2
Total SKS 12 0 12

BERBASIS MBKM

SEMESTER I

No

Kode Mata Kuliah Bobot SKS
Teori

Praktik

1 UDB101 Pendidikan Agama 3 0 3
2 UDB102 Pendidikan Pancasila 2 0 2
3 UDB105 Bahasa Inggris 2 0 2
4 FTP001 Ilmu Pertanian 2 0 2
5 FTP002 Ilmu Ekonomi 2 0 2
6 TEP101 Fisika 2 0 2
7 TEP102 Biologi 2 0 2
8 TEP103 Kimia 2 0 2
9 TEP104 Praktikum Kimia 0 1 1
10 TEP105 Ilmu Teknologi Pertanian 2 0 2
Total SKS 19 1 20
SEMESTER II

No

Kode Mata Kuliah Bobot SKS
Teori

Praktik

1 UDB103 Kewarganegaraan 2 0 2
2 UDB104 Bahasa Indonesia 2 0 2
3 FTP003 Ilmu Manajemen 2 0 2
4 TEP106 Kimia Organik 2 0 2
5 TEP107 Mikrobiologi 2 0 2
6 TEP108 Praktikum Mikrobiologi 0 1 1
7 TEP109 Kimia Analitik 2 0 2
8 TEP110 Praktikum Kimia Analitik 0 1 1
9 TEP111 Matematika 2 0 2
10 TEP112 Teknologi Bakery 2 0 2
11 TEP113 Pangan Tradisional 2 0 2
Total SKS 18 2 20
SEMESTER III

No

Kode Mata Kuliah Bobot SKS
Teori

Praktik

1 UDB206 Kewirausahaan 2 1 3
2 TEP214 Penyuluhan Pertanian 2 0 2
3 TEP215 Ekonomi Teknik 2 0 2
4 TEP216 Kimia Fisika 2 0 2
5 TEP217 Karakteristik Bahan Pertanian 2 0 2
6 TEP218 Kimia Hasil Pertanian 2 0 2
7 TEP219 Tata Boga 0 2 2
8 TEP220 Evaluasi Sensori 2 0 2
9 TEP221 Praktikum Evaluasi Sensori 0 1 1
10 TEP222 Satuan Operasi Suhu Rendah 2 0 2
Total SKS 16 4 20
SEMESTER IV

No

Kode Mata Kuliah Bobot SKS
Teori

Praktik

1 UDB207 Wirausaha Digital 1 1 2
2 TEP223 Satuan Operasi Suhu Tinggi 3 0 3
3 TEP224 Analisis Hasil Pertanian 2 0 2
4 TEP225 Praktikum Analisis Hasil Pertanian 0 1 1
5 TEP226 Rancangan Penelitian 2 0 2
6 TEP227 Metode Ilmiah 2 0 2
7 TEP228 Fisiologi dan Teknologi Pasca Panen 2 0 2
8 TEP229 Biokimia Hasil Pertanian 2 0 2
9 TEP230 Formulasi dan Fortifikasi Gizi 2 0 2
10 TEP231 Penyajian dan Publikasi Ilmiah 2 0 2
Total SKS 18 2 20
Program Perkuliahan pada Program Studi Agribisnis FP UNIVED
SEMESTER V

No

Kode Mata Kuliah Bobot SKS
Teori

Praktik

1 AGS212 Manajemen Pemasaran 2 1 3
2 AGS213 Analisis Harga Produk Pertanian 2 0 2
3 AGS215 Pembiayaan Perusahaan Pertanian 2 1 3
4 AGS216 Perbankan dan Pembiayaan Mikro 2 0 2
5 AGS217 Pembangunan Pertanian 2 0 2
6 AGS326 Kelembagaan dan Kemitraan Agribisnis 2 0 2
7 AGS327 Manajemen Risiko Agribisnis 2 0 2
8 AGS329 Ekonomi Makro 2 0 2
9 AGS331 Manajemen Rantai Pasok Agribisnis 2 0 2
Total SKS 18 2 20
Konversi Mata Kuliah dari Program Magang pada DUDI
SEMESTER VI

No

Kode Mata Kuliah Bobot SKS
Teori

Praktik

1 FTP004 Praktik Kerja Lapangan * 0 2 2
2 TEP340 Manajemen Industri 2 0 2
3 TEP341 Praktik Pengolahan dan Evaluasi Mutu 0 2 2
4 TEP342 Teknol Pengemasan dan Penyimpanan 2 0 2
5 TEP343 Sistem Manajemen dan Pengendalian Mutu 2 0 2
6 TEP344 Sanitasi dan Penanganan Limbah Industri 2 0 2
7 TEP345 Perencanaan Unit Pengolahan 2 0 2
8 TEP346 Mesin Industri Hasil Pertanian 2 0 2
9 TEP525 Etika Profesi dan Kepribadian 2 0 2
10 TEP526 Analisis Mengenai Dampak Lingkungan 2 0 2
Total SKS 16 4 20
Konversi Mata Kuliah dari Program Membangun Desa (Pengabdian kepada Masyarakat)
SEMESTER VII

No

Kode Mata Kuliah Bobot SKS
Teori

Praktik

1 UDB408 Kuliah Kerja Nyata * 0 3 3
2 FTP005 Studi Lapangan * 0 2 2
3 TEP447 Kewirausahaan Hasil Pertanian 2 1 3
4 TEP448 Praktik Bisnis Pertanian 0 3 3
5 TEP449 Cara Produksi Pangan yang Baik 2 0 2
6 TEP450 Pengembangan Produk 2 0 2
7 TEP451 Praktikum Pengembangan Produk 0 1 1
8 TEP452 Pangan Fungsional Lokal 2 0 2
9 TEP516 Ilmu Komunikasi 2 0 2
Total SKS 10 10 20
SEMESTER VII

No

Kode Mata Kuliah Bobot SKS
Teori

Praktik

1 TEP453 Skripsi * 0 6 6
Total SKS 0 6 6